পরিবেশ বান্ধব এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে দীর্ঘস্থায়ী হোম এয়ার ফ্রেশ ডিওডোরাইজার
৩০০ মিলি / ৩২০ মিলি / ৩৬০ মিলি / ৪০০ মিলি / ৪৫০ মিলি পরিবেশ বান্ধব এবং দীর্ঘস্থায়ী হোম এয়ার ফ্রেশ ডিওডোরাইজার রুম এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে
পয়েন্ট | ৩০০ মিলি / ৩২০ মিলি / ৩৬০ মিলি / ৪০০ মিলি / ৪৫০ মিলি পরিবেশ বান্ধব এবং দীর্ঘস্থায়ী হোম এয়ার ফ্রেশ ডিওডোরাইজার রুম এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে |
সক্ষমতা | 300 মিলি / 320 মিলি / 360 মিলি / 400 মিলি / 450 মিলি |
রঙ | রঙ |
আকৃতি | স্প্রে |
বৈশিষ্ট্য | পরিবেশ বান্ধব |
ব্যবহার | ঘরের ব্যবহার |
OEM/ODM | হ্যাঁ |
MOQ | ২০০০০ পিসি |
ইউনিট প্যাকিং | টিনের বোতল |
সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ |
অন্যান্য | OEM গ্রহণ করা হয় |
উপলব্ধ সুগন্ধি:
সুগন্ধি তালিকা | ||
লেবু | লস সাইপ্রাস | ভ্যানিলা ৩ |
কমলা | ফলের সামুদ্রিক | ল্যাভেন্ডার |
নারকেল & পেম | Ck1 | জাসমিন ১ |
ভ্যানিলা | Ck1f | জাসমিন ২ |
ট্যালকুম পাউডার | বেবি পাউডার এডিটি | জাসমিন ৩ |
অ্যাপি বেরি | ল্যাভেন্ডার | জাসমিন ৪ |
সবুজ চা | ল্যাভেন্ডার | জান্নাত |
পাউডার পাফ | কান্ট্রিগার্ডেন | লিলি |
নারকেল | বেবি পাউডার এডিটি | গোলাপী |
ফ্রেঞ্জাপানি | ভ্যানিলা (a) | অর্কিড |
লিনেনের তাজাতা | স্যান্ডেল | লোম |
কমলা ফুল | ফ্রাঙ্গিপানি ((P) | ক্যান্ডিসেন |
সবুজ চা ও আলোয় | টিউলিপ ((B) | তামাক বিরোধী |
লেবু ও ল্যাম্প | ওউই ১ | জাসমিন |
ভ্যানিলা | ওউই ২ | লেবু |
ওসমানথাস | লেবু ১ | |
বিষ LACO | লেবু ২ | পোলো |
ডুন | ভ্যানিলা ১ | আন্তর্জাতিক |
মস্কো | ভ্যানিলা ২ |
বিস্তারিত চিত্র
সঞ্চয়স্থানের অবস্থা: এটি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন; এটি শীতল, শুকনো এবং ভাল বায়ুচলাচলযোগ্য জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
শেল্ফ জীবনঃ ২ বছর
প্রস্তাবিত ব্যবহারঃ
রান্নাঘর, বাথরুম, রুম, পোষা প্রাণী, ধূমপায়ীর এলাকা, গাড়ির অভ্যন্তর, হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্কুল, লবি, হোটেল, স্টোর রুম, কারখানা, জিম ইত্যাদি
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন