বাড়ি
>
পণ্য
>
পিইউ ফোম স্প্রে
>
750 মিলি এক উপাদান প্রসারিত ফেনা পলিউরেথেন পিইউ ফেনা উইন্ডো জন্য
প্রযুক্তিগত তথ্য
| গুণমান | ভালো |
| বেস | পলিউরেথান |
| কুরিং সিস্টেম | আর্দ্রতা নিরাময় |
| ট্যাক ফ্রি টাইম (মিনিট) | ৫-১০ |
| কাটা সময় (ঘন্টা) | ১-২ |
| ফলন (লিটার) | ৩০-৬০ |
| সঙ্কুচিত | কোনটিই |
| সম্প্রসারণের পর | কোনটিই |
| ঘনত্ব (কেজি/মি3) | ১০-১৭ |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | -30°C-80°C |
| রঙ | হালকা হলুদ |
| অগ্নিরোধী শ্রেণি | বি৩-বি২ |
| তাপ পরিবাহিতা W/mk | 0.০৩২-০045 |
| টানার শক্তি (kPa) | ৪৫-৯০ |
| কাটার শক্তি (কেপিএ) | ৪০-৯৫ |
| উপরের তথ্য ফেনজিং এর ইনডোর ল্যাব পরীক্ষা উপর ভিত্তি করে (23 °C,50% আর্দ্রতা |
|

প্যাকেজিংয়ের বিবরণ:
| ART NO. | বিষয়বস্তু | ক্যানের উপাদান | প্যাকিং | ক্যান আকার | কার্টুন আকার | ২০ ̊ জিপি |
| A0101 | ৩০০ মিলি/পিসি | টিনপ্লেট | ১২ পিসি/টিএন | 65x158 মিমি | 276x206x206 মিমি | ২,৫০০ টন/৩০০০০ পিসি |
| A0102 | ৫০০ মিলি/পিসি | টিনপ্লেট | ১২ পিসি/টিএন | 65x198 মিমি | ২৭৬x২০৬x২৬০ মিমি | ১৯৮০ টন/ ২৩৭৬০ পিসি |
| A0103 | ৭৫০ মিলি/পিসি | টিনপ্লেট | ১২ পিসি/টিএন | ৬৫x৩০০ মিমি | 276x206x352 মিমি | ১৩২০ টন/ ১৫৮৪০ পিসি |
বিস্তারিত চিত্র
![]()
![]()
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা